| 道顿商管业务合作模式及收费标准 | ||||
| 顾问服务阶段 (根据项目实际情况可单选其中一项或若干项) | ||||
| 主要工作内容 | 业务说明 | 服务方式 | 取费标准及服务周期 | |
| 1.建筑工程顾问 | 项目规划条件及商业价值挖掘 | 道顿提供建筑工程顾问服务,是针对设计院的商业设计部分,从多年商业后期经营角度,提供适合商业要求的设计意见,工作安排上以初审、多次检讨修改、以至定稿等多个步骤有效进行,在过程中不断与发展商及设计院共同沟通,检讨及审核有关设计方案图,确保设计能符合零售商及顾客的要求及期望。 | 专题会议形式服务,成果按进度以会议形式提交 | 8万元/月,服务周期:(合同签定之日起至开业前6个月,周期超过一年,可分段执行) |
| 主力店及特殊商铺工程条件定制 | ||||
| 内外部交通分析、水平垂直动线梳理 | ||||
| 各机电设备设施、消防、弱电选型及方案优化建议 | ||||
| 外立面及室内设计方案检查与优化 | ||||
| 项目导视、标识、泛光等设计顾问 | ||||
| 项目景观工程(含美陈、小品等)建议及优化 | ||||
| 安防、停车场、保洁、园林等物业工程条件优化 | ||||
| 店铺适用性和空间亮点分析 | ||||
| 商铺广告位、门头、橱窗设计规范建议 | ||||
| 2.商业经营管理顾问 | 对项目输出道顿商管品牌,支撑项目销售及招商发 | 道顿集多年商业领域的运营管理及物业服务, 商业项目的营运水平及物管服务好坏,对项目的长远收益有巨大的影响,融入戴德梁行、万达商业先进的经验形成具有道顿管理特色的服务体系,顿凭借多年的经验, 协助发展商建立长远有效的营运及物管系统,针对不同商业综合体来提供适合商业要求的量身定制物业服务系统。工作安排上从日常管理、环保、节能等方面就维护用料及设备设施保养提出合理性建议,降低后期维护成本,充分考虑商业运营的长期使用性。以前期介入、工程系统检讨完善、物业服务体系建立、培训等多种形式推进步骤实施。团队汇集在物业服务及工程管理方面的专业人才,确保满足客户的物业管理顾问需求。 | 团队驻场服务 | 按面积计费:5-10元平米/月 |
| 结合项目实际情况打造商业经营管理体系与制度 | ||||
| 统筹项目推广、销售、招商、物管等业务版块工作 | ||||
| 整合道顿商业资源、项目资源进行推广 | ||||
| 制定各项经营预算 | ||||
| 制定商户服务管理体系与制度 | ||||
| 制定客户服务体系 | ||||
| 制定项目推广及公关活动方案 | ||||
| 突发重大事件营销整合 | ||||
| 项目前期介入 | ||||
| 物业管理体系建立 | ||||
| 策划和宣传 | ||||
| 提供专业建议 | ||||
| 管理团队培训 | ||||
| 工程接管 | ||||
| 物业交付 | ||||
| 品质管理 | ||||
| 客服管理 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 保洁绿化 | ||||
| 安全及秩序管理 | ||||
| 财务管理 | ||||
| 3.招商代理服务 | 制定招商工作计划 | 以“全方位整合招商、多资源立体服务”的经营思想,提供全程全方位的业态组合、品牌组合以 及目标品牌的解决方案,致力为商家精确选址, 为项目精选组合,为消费精选品牌的三位一体资源平台的整合与运作。 | 团队驻场服务 | 佣金(15%至30%标准年租金,按招商达成率,特殊主力店另议),开业前驻场服务费按10000元/月/人计 |
| 订定招商策略及手法 | ||||
| 组建招商团队负责项目来访商户接待和外场商户的 开发 | ||||
| 制作招商物料及道具(含场地包装) | ||||
| 招商合同文本及租赁政策及模式建议 | ||||
| 招商活动(新闻发布会、签约仪式等)组织及执行 | ||||
| 代表甲方与商户签署《商铺租赁合同》 | ||||
| 协助甲方办理物业交付及商家进场工作协调 | ||||
| 4.营销顾问 | 项目整体定位策略顾问 | 道顿营销顾问,是基于多年房地产开发、运营、销售经验实战,为开发商在整体销售过程中提供顾问服务,协调指导规划、工程、景观、销售代理公司、整合推广公司、网推公司等各方工作 | 专题会议形式服务,成果按进度以会议形式提交 | 8万元/月 |
| 项目整体营销策略顾问 | ||||
| 项目整合推广顾问 | ||||
| 项目阶段营销执行方案 | ||||
| 项目各类物业价格方案 | ||||
| 项目阶段推广顾问(媒体选择、视觉、活动) | ||||
| 项目网络营销、电商营销顾问 | ||||
| 项目各类物业运营租售策略 | ||||
| 5.销售代理 | 市场研究及分析 | 道顿销售代理,基于多年商业地产运营、招商、销售经验,为开发商提供专业的销售代理服务。 | 团队驻场服务 | 佣金(住宅0.9%-2.2%,商业2%-3%),正式开盘前的驻场服务费按10000元/月/人计(开盘后抵扣) |
| 项目定位报告 | ||||
| 项目整体营销方案 | ||||
| 项目阶段营销方案 | ||||
| 项目推广建议 | ||||
| 物业定价方案 | ||||
| 案场客户接待 | ||||
| 销售流程管理(报表、按揭、公积金等) | ||||
| 客服(签约、按揭等) | ||||
| 6、物业管理顾问 | 项目前期介入 | |||
| 物业管理体系建立 | ||||
| 策划和宣传 | ||||
| 提供专业建议 | ||||
| 管理团队培训 | ||||
| 工程接管 | ||||
| 物业交付 | ||||
| 品质管理 | ||||
| 客服管理 | ||||
| 工程管理 | ||||
| 保洁绿化 | ||||
| 安全及秩序管理 | ||||
| 财务管理 | ||||
首页 > 服务体系 > 顾问服务